Solar Kilowatt Hours Seasonal Summary
Data last updated 4/25/2025 10:30 AM. |
Kilowatt Hours | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | 235.1 ![]() | 250.0* ![]() | --- | --- | 485.1* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 175.2 ![]() | 350.9* ![]() | 546.5 ![]() | 368.7 ![]() | 1441.3* ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 169.5 ![]() | 443.1 ![]() | 543.6 ![]() | 309.6 ![]() | 1465.8 ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 228.7 ![]() | 358.3 ![]() | 473.6 ![]() | 294.0 ![]() | 1354.6 ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | 312.8 ![]() | 312.8* ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
Max | 235.1 | 443.1 | 546.5 | 368.7 | 1465.8 |
Avg | 202.1 | 350.6 | 521.2 | 321.3 | 1395.2 |
Min | 169.5 | 250.0 | 473.6 | 294.0 | 0.0 |
Color Key | ||||||||||||
< 60.0 | 60.0 - 120.0 | 120.0 - 180.0 | 180.0 - 240.0 | 240.0 - 300.0 | 300.0 - 360.0 | 360.0 - 420.0 | 420.0 - 480.0 | 480.0 - 540.0 | 540.0 - 600.0 | 600.0 - 660.0 | 660.0 - 720.0 | 720.0> |
This report shows the kilowatt hours of solar energy received per square meter. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.