Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 10-May-2026 04:08:01 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.8 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 04:03:42 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 04:01:52 PDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 03:47:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 03:33:56 PDT | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 349 mi | Sun, 10-May-2026 03:33:53 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 03:06:03 PDT | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 2.0 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 02:56:20 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 02:55:15 PDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 42 mi | Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 241 mi | Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 01:45:46 PDT | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 01:45:14 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 01:23:18 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:17:22 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 01:04:17 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 00:53:32 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:49:38 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 00:48:24 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 00:43:01 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:41:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:40:43 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:49 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:37 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:35:08 PDT | map |
| 2 km S of Brawley, CA | 2.1 | 473 mi | Sun, 10-May-2026 00:31:32 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 00:31:04 PDT | map |
| 2 km NNW of Brawley, CA | 3.3 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 00:27:52 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:23:11 PDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.6 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 00:18:17 PDT | map |
| 1 km NW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:17:51 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:16:49 PDT | map |
| 4 km NW of Brawley, CA | 3.0 | 469 mi | Sun, 10-May-2026 00:15:37 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 00:15:05 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 00:14:38 PDT | map |
| 12 km N of Holtville, CA | 3.0 | 480 mi | Sun, 10-May-2026 00:14:28 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 470 mi | Sun, 10-May-2026 00:10:21 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 237 mi | Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT | map |
| 1 km NE of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 00:08:39 PDT | map |
| 1 km NNE of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:53:26 PDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:50:52 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:44:57 PDT | map |
| 1 km N of Brawley, CA | 3.2 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:43:51 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:42:57 PDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:41:11 PDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 23:40:29 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 23:37:56 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.1 | 470 mi | Sat, 09-May-2026 23:36:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:20:32 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:11:00 PDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 30 mi | Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 23:02:26 PDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 23:02:18 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 22:52:20 PDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:51:16 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:45:06 PDT | map |
| 3 km E of Mirrormont, Washington | 2.0 | 704 mi | Sat, 09-May-2026 22:35:41 PDT | map |
| 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 447 mi | Sat, 09-May-2026 22:27:31 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:12:50 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:11:44 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:11:13 PDT | map |
| 3 km NNW of Brawley, CA | 2.1 | 470 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:48 PDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 22:10:23 PDT | map |
| 0 km N of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:09:51 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:05:20 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:39 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:13 PDT | map |
| 0 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:06 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 22:00:08 PDT | map |
| 0 km W of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:53:02 PDT | map |
| 0 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 21:52:40 PDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:50:47 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:43:05 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 21:35:18 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 21:25:25 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 21:21:11 PDT | map |
| 2 km ESE of Brawley, CA | 2.1 | 473 mi | Sat, 09-May-2026 21:20:44 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:18:45 PDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 21:13:19 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 113 mi | Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:59:17 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 20:58:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 20:52:07 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:51:30 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:46:52 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 3.6 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:44:09 PDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 3.1 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 20:41:40 PDT | map |
| 2 km WNW of Brawley, CA | 4.5 | 470 mi | Sat, 09-May-2026 20:39:29 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:17:21 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:16:47 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:13:23 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:13:19 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:10:32 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:10:12 PDT | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:06:33 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 61 mi | Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 20:05:46 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:55:04 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:52:33 PDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 470 mi | Sat, 09-May-2026 19:49:00 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:42:17 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:41:27 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 19:38:24 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:37:17 PDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.9 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 19:33:49 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 19:33:21 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 472 mi | Sat, 09-May-2026 19:32:33 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT | map |
| 7 km SSE of Brawley, CA | 2.4 | 475 mi | Sat, 09-May-2026 19:26:05 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 470 mi | Sat, 09-May-2026 19:25:55 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 470 mi | Sat, 09-May-2026 19:22:08 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 105 mi | Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT | map |
| 8 km NE of Julian, CA | 2.1 | 421 mi | Sat, 09-May-2026 19:10:32 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 17:58:55 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 17:36:11 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 59 mi | Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT | map |
| 3 km W of Brawley, CA | 3.4 | 470 mi | Sat, 09-May-2026 17:34:13 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 17:32:18 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 17:31:53 PDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 17:31:15 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 17:06:33 PDT | map |
| 3 km E of Ocotillo, CA | 2.2 | 465 mi | Sat, 09-May-2026 17:01:25 PDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 16:49:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 16:22:12 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 16:18:37 PDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 16:15:29 PDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 471 mi | Sat, 09-May-2026 16:14:16 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 57 mi | Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT | map |
| 26 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 442 mi | Sat, 09-May-2026 11:47:27 PDT | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 162 mi | Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 128 mi | Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT | map |
| 24 km E of Maricopa, CA | 2.0 | 221 mi | Sat, 09-May-2026 02:50:47 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 214 mi | Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT | map |
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.4 | 340 mi | Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT | map |
| 96 km WSW of Crescent City, CA | 4.8 | 340 mi | Fri, 08-May-2026 21:58:00 PDT | map |
| 7 km SSW of Redlands, CA | 3.4 | 352 mi | Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 59 mi | Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 311 mi | Fri, 08-May-2026 16:59:44 PDT | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 278 mi | Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 111 mi | Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Fri, 08-May-2026 14:28:00 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Fri, 08-May-2026 14:27:54 PDT | map |
| 18 km NNW of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 429 mi | Fri, 08-May-2026 14:09:41 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 212 mi | Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 59 mi | Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.2 | 105 mi | Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT | map |
| 7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 511 mi | Fri, 08-May-2026 09:39:30 PDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 2.3 | 186 mi | Fri, 08-May-2026 06:06:28 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.1 | 352 mi | Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Fri, 08-May-2026 05:43:43 PDT | map |
| 24 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 613 mi | Fri, 08-May-2026 05:24:32 PDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 3.2 | 186 mi | Fri, 08-May-2026 05:15:04 PDT | map |
| 13 km ENE of Julian, CA | 2.1 | 426 mi | Fri, 08-May-2026 04:01:20 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 504 mi | Fri, 08-May-2026 01:36:40 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 214 mi | Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT | map |
| 17 km NE of Lima, Montana | 2.8 | 717 mi | Fri, 08-May-2026 01:16:48 PDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Fri, 08-May-2026 00:30:16 PDT | map |
| 2 km SSE of Ridgemark, CA | 2.1 | 49 mi | Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT | map |
| 22 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 84 mi | Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 311 mi | Thu, 07-May-2026 19:32:02 PDT | map |
| 81 km NW of Rachel, Nevada | 2.4 | 322 mi | Thu, 07-May-2026 17:40:50 PDT | map |
| 10 km WSW of Round Valley, CA | 2.0 | 183 mi | Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT | map |
| 13 km N of Dillon, Montana | 2.0 | 740 mi | Thu, 07-May-2026 13:45:18 PDT | map |
| 5 km E of Covelo, CA | 2.5 | 185 mi | Thu, 07-May-2026 11:23:57 PDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.7 | 185 mi | Thu, 07-May-2026 11:17:31 PDT | map |
| 17 km SSW of Weston, Colorado | 4.0 | 940 mi | Thu, 07-May-2026 10:44:24 PDT | map |
| 19 km N of Barstow, CA | 3.1 | 320 mi | Thu, 07-May-2026 09:37:46 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 311 mi | Thu, 07-May-2026 03:06:27 PDT | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.7 | 108 mi | Thu, 07-May-2026 02:54:40 PDT | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 113 mi | Thu, 07-May-2026 02:49:56 PDT | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.3 | 113 mi | Thu, 07-May-2026 02:49:50 PDT | map |
| 4 km WSW of Healdsburg, CA | 2.1 | 104 mi | Thu, 07-May-2026 02:46:40 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 114 mi | Thu, 07-May-2026 02:44:27 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 4.4 | 113 mi | Thu, 07-May-2026 02:42:43 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Thu, 07-May-2026 02:35:29 PDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 352 mi | Thu, 07-May-2026 00:10:57 PDT | map |
| 1 km W of Concrete, Washington | 2.8 | 778 mi | Wed, 06-May-2026 22:20:07 PDT | map |
| 3 km NW of Anderson Springs, CA | 3.1 | 111 mi | Wed, 06-May-2026 20:56:31 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 505 mi | Wed, 06-May-2026 17:43:33 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 57 mi | Wed, 06-May-2026 16:26:41 PDT | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 57 mi | Wed, 06-May-2026 12:26:01 PDT | map |
| 5 km SSW of Anacortes, Washington | 2.0 | 774 mi | Wed, 06-May-2026 10:45:04 PDT | map |
| 11 km NNW of Healdsburg, CA | 2.0 | 110 mi | Wed, 06-May-2026 09:46:39 PDT | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 3.1 | 352 mi | Wed, 06-May-2026 09:45:15 PDT | map |
| 23 km E of Herlong, California | 2.1 | 230 mi | Wed, 06-May-2026 07:20:20 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Wed, 06-May-2026 06:36:23 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Wed, 06-May-2026 04:17:21 PDT | map |
| 15 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 218 mi | Wed, 06-May-2026 03:52:59 PDT | map |
| 20 km SW of Hayfork, CA | 2.3 | 227 mi | Wed, 06-May-2026 00:14:14 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 210 mi | Tue, 05-May-2026 22:16:27 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 211 mi | Tue, 05-May-2026 21:04:13 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 352 mi | Tue, 05-May-2026 20:20:56 PDT | map |
| 10 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 343 mi | Tue, 05-May-2026 17:51:09 PDT | map |
| 85 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 316 mi | Tue, 05-May-2026 17:49:10 PDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.4 | 33 mi | Tue, 05-May-2026 16:23:20 PDT | map |
| 73 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 311 mi | Tue, 05-May-2026 15:49:41 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 311 mi | Tue, 05-May-2026 13:58:04 PDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.9 | 250 mi | Tue, 05-May-2026 13:14:02 PDT | map |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 250 mi | Tue, 05-May-2026 13:12:40 PDT | map |
| 3 km SSW of Green Valley, CA | 2.6 | 66 mi | Tue, 05-May-2026 08:22:26 PDT | map |
| 1 km ESE of Pinole, CA | 2.5 | 52 mi | Tue, 05-May-2026 07:57:00 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Tue, 05-May-2026 04:13:50 PDT | map |
| 7 km NNE of Avenal, CA | 2.4 | 136 mi | Tue, 05-May-2026 01:39:20 PDT | map |
| 5 km NNE of Avenal, CA | 2.0 | 136 mi | Tue, 05-May-2026 01:11:22 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 311 mi | Mon, 04-May-2026 23:41:38 PDT | map |
| 93 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 321 mi | Mon, 04-May-2026 23:40:43 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Mon, 04-May-2026 23:20:19 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 311 mi | Mon, 04-May-2026 23:12:55 PDT | map |
| 21 km ENE of Panguitch, Utah | 2.0 | 538 mi | Mon, 04-May-2026 22:45:00 PDT | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 65 mi | Mon, 04-May-2026 21:23:27 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 311 mi | Mon, 04-May-2026 21:13:45 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 311 mi | Mon, 04-May-2026 21:02:26 PDT | map |
| 83 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 316 mi | Mon, 04-May-2026 20:53:52 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 311 mi | Mon, 04-May-2026 20:39:48 PDT | map |
| 1 km NNE of Fillmore, CA | 2.2 | 264 mi | Mon, 04-May-2026 20:16:00 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Mon, 04-May-2026 19:59:29 PDT | map |
| 2 km NE of Alberton, Montana | 2.2 | 776 mi | Mon, 04-May-2026 19:59:10 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 312 mi | Mon, 04-May-2026 19:50:38 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 312 mi | Mon, 04-May-2026 19:49:11 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 311 mi | Mon, 04-May-2026 19:47:42 PDT | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 311 mi | Mon, 04-May-2026 19:43:09 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 4.5 | 312 mi | Mon, 04-May-2026 19:39:52 PDT | map |
| 136 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.5 | 413 mi | Mon, 04-May-2026 19:25:16 PDT | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 371 mi | Mon, 04-May-2026 10:40:18 PDT | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 56 mi | Mon, 04-May-2026 10:25:05 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 210 mi | Mon, 04-May-2026 09:30:05 PDT | map |
| 15 km WSW of McKinleyville, CA | 2.6 | 278 mi | Mon, 04-May-2026 08:13:48 PDT | map |
| 10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA | 2.0 | 107 mi | Mon, 04-May-2026 04:46:02 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 370 mi | Mon, 04-May-2026 03:47:36 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 210 mi | Mon, 04-May-2026 01:37:15 PDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.6 | 838 mi | Mon, 04-May-2026 01:21:51 PDT | map |
| 5 km SSW of West Glacier, Montana | 2.0 | 872 mi | Mon, 04-May-2026 00:12:23 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 2.4 | 175 mi | Sun, 03-May-2026 23:32:17 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 211 mi | Sun, 03-May-2026 20:12:04 PDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 2.1 | 538 mi | Sun, 03-May-2026 18:02:00 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 216 mi | Sun, 03-May-2026 17:33:51 PDT | map |
| 20 km ENE of Panguitch, Utah | 3.0 | 538 mi | Sun, 03-May-2026 17:00:17 PDT | map |
| 9 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 518 mi | Sun, 03-May-2026 16:42:50 PDT | map |
| 7 km NE of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 499 mi | Sun, 03-May-2026 16:37:51 PDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.2 | 186 mi | Sun, 03-May-2026 15:00:05 PDT | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 2.2 | 777 mi | Sun, 03-May-2026 14:12:55 PDT | map |
| 15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 205 mi | Sun, 03-May-2026 13:05:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 213 mi | Sun, 03-May-2026 11:32:21 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 237 mi | Sun, 03-May-2026 10:52:07 PDT | map |
| 9 km WSW of Grapevine, CA | 3.1 | 234 mi | Sun, 03-May-2026 10:29:19 PDT | map |
| 2 km SE of Lytle Creek, CA | 2.0 | 330 mi | Sun, 03-May-2026 09:15:00 PDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 3.3 | 186 mi | Sun, 03-May-2026 05:52:47 PDT | map |
| 81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.8 | 534 mi | Sun, 03-May-2026 05:10:49 PDT | map |
249 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
