Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of October 2026
| 16 October Average and Extremes |
| Average temperature | 76.5°F |
| Average humidity | 22% |
| Average dewpoint | 34.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.6 mph |
| Average direction | 190° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.03 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 83.4°F on 16 at 16:00 |
| Minimum temperature | 68.8°F on 16 at 23:49 |
| Maximum humidity | 29% on 16 at 19:24 |
| Minimum humidity | 15% on 16 at 14:50 |
| Maximum pressure | 30.027 in. on 16 at 13:10 |
| Minimum pressure | 29.989 in. on 16 at 17:31 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 16 at 16:20 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 207 °(SSW) on 16 at 14:10 |
| Maximum heat index | 80.8°F on 16 at 16:00 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of October 2026 up to day 16 |
| Average temperature | 76.5°F |
| Average humidity | 22% |
| Average dewpoint | 34.4°F |
| Average barometer | 30.052 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.6 mph |
| Average direction | 190° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.03 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in on 17 at 00:06 |
| Maximum temperature | 83.4°F on 16 at 16:00 |
| Minimum temperature | 68.8°F on 16 at 23:49 |
| Maximum humidity | 29% on 16 at 19:24 |
| Minimum humidity | 15% on 16 at 14:50 |
| Maximum pressure | 30.03 in. on 16 at 13:10 |
| Minimum pressure | 29.99 in. on 16 at 17:31 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph from 207°(SSW) on 16 at 16:20 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 158°(SSE) on 16 at 14:10 |
| Maximum heat index | 80.8°F on 16 at 16:00 |
| Avg daily max temp | 83.4°F |
| Avg daily min temp | 68.8°F |
| Growing degrees days | 58.1 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.07 in. |
823.0 W/mē |
5.9 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :0.08 in. |
919.0 W/mē |
5.8 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :0.08 in. |
900.0 W/mē |
6.3 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :0.08 in. |
962.0 W/mē |
6.4 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :0.10 in. |
807.0 W/mē |
5.6 uv |
| 06 00:00hrs |
ET :0.10 in. |
802.0 W/mē |
5.8 uv |
| 07 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
793.0 W/mē |
5.7 uv |
| 08 00:00hrs |
ET :0.07 in. |
788.0 W/mē |
5.6 uv |
| 09 00:00hrs |
ET :0.06 in. |
782.0 W/mē |
5.2 uv |
| 10 00:00hrs |
ET :0.05 in. |
786.0 W/mē |
5.1 uv |
| 11 00:00hrs |
ET :0.04 in. |
1009.0 W/mē |
5.5 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :0.02 in. |
935.0 W/mē |
5.1 uv |
| 13 00:00hrs |
ET :0.05 in. |
791.0 W/mē |
5.0 uv |
| 14 00:00hrs |
ET :0.06 in. |
775.0 W/mē |
5.1 uv |
| 15 00:00hrs |
ET :0.13 in. |
779.0 W/mē |
5.0 uv |
| 16 00:00hrs |
ET :0.18 in. |
788.0 W/mē |
5.3 uv |